Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| Gopay | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GOPAY5001 | Gopay 500 | 500.525 | 500.525 | OPEN |
| FFP | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FFP5 | 5 DIAMONDS | 1.000 | 1.000 | OPEN |
| TELKOMSEL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| T5 | SEDANG TES BERSAMA ADMIN | 1.000 | 1.000 | OPEN |
| S2 | TELKOMSEL 2K | 2.700 | 2.700 | OPEN |
| PLN | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| PLN100 | PLN 100.000 | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FREE FIRE | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FFP37050 | FFP37050 | 1 | 1 | OPEN |
| FF1060 | 1060 DIAMONDS | 1 | 1 | OPEN |
| FF2575 | 2575 DIAMONDS | 10 | 10 | OPEN |
| FF5FDFDFDFDFD | TES | 778 | 778 | OPEN |
| 52 | TES 5 DM | 780 | 780 | OPEN |
| FFMAX70 | FREE FIRE 70 DIAMONDS | 9.000 | 9.000 | OPEN |
| FF70 | 70 DIAMONDS | 9.000 | 9.000 | OPEN |
| FFLUP | LEVEL UP PASS | 13.825 | 13.825 | OPEN |
| FF170 | 170 DIAMONDS | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| GS330 | 330 SHELL | 87.000 | 87.000 | OPEN |
| FF720P | 1X JOLLYMAX | 88.000 | 88.000 | OPEN |
| FF635 | 635 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF360 | 360 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF510 | 510 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF7360 | 7360 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF400 | 400 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF6000 | 6000 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF210 | 210 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF25 | 25 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF4800 | 4800 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF150 | 150 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF800 | 800 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF100 | 100 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF55 | 55 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2750 | 2750 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF725 | 725 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2100 | 2100 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF840 | 840 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF70 | 70 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF15 | 15 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF3675 | 3675 DIAMINDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF520 | 520 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF545 | 545 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF7310 | 7310 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF425 | 425 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF6550 | 6550 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF280 | 280 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF1125 | 1125 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF355 | 355 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF5500 | 5500 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF180 | 180 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF125 | 125 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF130 | 130 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF720 | 720 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2005 | 2005 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF1875 | 1875 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF80 | 80 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF40 | 40 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| DGF70X2 | 140 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF4050 | 4050 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF655 | 655 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF5 | 5 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF600 | 600 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF500 | 500 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF420 | 420 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF5600 | 5600 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2225 | 2225 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF375 | 375 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2355 | 2355 diamond | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF200 | 200 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF20 | 20 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF4720 | 4720 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF145 | 145 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF790 | 790 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF95 | 95 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF60 | 60 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF3000 | 3000 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FFMM | MINGGUAN | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF12 | 12 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF3620 | 3620 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF512 | 512 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF515 | 515 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF230 | 230 diamonds | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF7340 | 7340 diamonds | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF405 | 405 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF495 | 495 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF6480 | 6480 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF250 | 250 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF300 | 300 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF4850 | 4850 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF160 | 160 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF820 | 820 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF260 | 260 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF120 | 120 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF700 | 700 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF2005 | 2005 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF740 | 740 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF75 | 75 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF30 | 30 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF3800 | 3800 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF645 | 645 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF565 | 565 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF7295 | 7295 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF475 | 475 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF6900 | 6900 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF350 | 350 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF710 | 710 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF190 | 190 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF10 | 10 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF4450 | 4450 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF140 | 140 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF770 | 770 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FFBC | Free Fire BP Card | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF90 | 90 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF50 | 50 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FF3310 | 3310 DIAMONDS | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FFMB | MEMBERSHIP BULANAN | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FFPROMO1125 | 1125 DIAMONDS | 122.200 | 122.200 | OPEN |
| FF1300 | 1300 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1050 | 1050 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1450 | 1450 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| GFF1050 | 1050 DIAMONSD | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1080 | 1080 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF930 | 930 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1215 | 1215 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1000 | 1000 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1490 | 1490 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1145 | 1145 diamond | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1440 | 1440 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1075 | 1075 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF860 | 860 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF1200 | 1200 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF925 | 925 DIAMONDS | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FF2140 | 2140 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF1800 | 1800 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF1580 | 1580 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF2200 | 2200 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF2000 | 2000 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF1975 | 1975 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF1795 | 1795 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF1510 | 1510 DIAMONDS | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| FF2200 | 2200 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2720 | 2720 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2180 | 2180 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2280 | 2280 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2210 | 2210 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2190 | 2190 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF2350 | 2355 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| FF3800 | 3800 DIAMONDS | 500.000 | 500.000 | OPEN |
| FF4000 | 4000 DIAMONDS | 500.000 | 500.000 | OPEN |
| FF3640 | 3640 DIAMONDS | 500.000 | 500.000 | OPEN |
| FF9800 | 9800 DIAMONDS | 1.000.000 | 1.000.000 | OPEN |
| FF7290 | 7290 DIAMONDS | 1.000.000 | 1.000.000 | OPEN |
| FF4340 | 4340 DIAMONDS | 1.000.000 | 1.000.000 | OPEN |
| FF7430 | 7430 DIAMONDS | 1.000.000 | 1.000.000 | OPEN |
| FFPROMO73100 | 73100 DIAMONDS | 10.000.000 | 10.000.000 | GANGGUAN |
| FREE FIRE DARI DIGI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| DFF5 | 5 DIAMONDS | 1.500 | 1.500 | GANGGUAN |
| DFF12 | 12 diamonds | 2.000 | 2.000 | GANGGUAN |
| FF1050 | 1050 DIAMONSD | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| FREE FIRE GARAPAN | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| APROMO50 | 50 DIAMONDS | 4.000 | 4.000 | OPEN |
| FFPROMO100 | 100dm (50DM KIOSGAMER) | 8.000 | 8.000 | OPEN |
| APROMO70 | 70 DIAMONDS | 8.000 | 8.000 | OPEN |
| FFPROMO150 | 150dm (70dm kiosgamer +10 luqmantronik) | 10.000 | 10.000 | OPEN |
| FFPROMO145 | 70dm kiosgamer + 5 luqmantronik | 10.000 | 10.000 | OPEN |
| FFPROMO160 | 70dm kios + 20 luqmantronik | 14.000 | 14.000 | OPEN |
| FFPROMO130 | 70 DIAMONDS +25(LUQMANTRONIK) | 15.000 | 15.000 | OPEN |
| APROMO140 | 140dm | 16.000 | 16.000 | OPEN |
| FFPROMO180 | 70 kios + 50 luqmantronik | 18.000 | 18.000 | OPEN |
| FFPROMO190 | 70 KIOS + 50 LUQMANTRONIK | 18.000 | 18.000 | OPEN |
| FFPROMO200 | 200dm (70 kios + 60 luqmantronik) | 19.000 | 19.000 | OPEN |
| FFPROMO250 | 250dm ( 140 DM KIOSGAMER) | 20.000 | 20.000 | OPEN |
| FFPROMO100 | 100 DIAMONDS (50DM KIOSGAMER) | 20.000 | 20.000 | OPEN |
| FFPROMO280 | 280dm ( 140 kiosgamer) | 20.000 | 20.000 | OPEN |
| FFPROMO300 | 300 ( 140DM KIOS + 15 LUQMANTRONIK) | 23.000 | 23.000 | OPEN |
| FFMPROMO | MEMBERSHIP MINGGUAN JOLLYMAX | 27.000 | 27.000 | OPEN |
| APROMO350 | 1x KIOSGAMER 140DM + 140DM LUQMANTRONIK | 30.000 | 30.000 | OPEN |
| FFPROMO210 | 210 DIAMONDS(70 kios+70 Luqman) | 30.000 | 30.000 | OPEN |
| APROMO360 | KIOSGAMER 140DM + 140DM LUQMANTRONIK | 31.000 | 31.000 | OPEN |
| APROMO375 | 1XKIOSGAMER 140 DM +(140DM+15 LUQMANTRONIK) | 34.000 | 34.000 | OPEN |
| FFCARDPROMO | FF BPCARD 9.9 | 35.000 | 35.000 | OPEN |
| APROMO405 | 140DM KIOS +190DM LUQMANTRONIK | 36.000 | 36.000 | OPEN |
| APROMO400 | 140DM KIOS +180DM LUQMANTRONIK | 37.000 | 37.000 | OPEN |
| APROMO425 | 1X KIOSGAMER 140DM+210DM LUQMANTRONIK | 40.000 | 40.000 | OPEN |
| FFPROMO420 | 1X KIOSGAMER 140DM+200DM LUQMANTRONIK | 40.000 | 40.000 | OPEN |
| APROMO355 | 1x KIOSGAMER 140DM + 140DM LUQMANTRONIK | 44.000 | 44.000 | OPEN |
| APROMO475 | 1X KIOSGAMER 355DM | 48.000 | 48.000 | OPEN |
| APROMO600 | 1X KIOSGAMER 355DM + (30+5DM LUQMANTRONIK) | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO495 | 495 (1X KIOSGAMER 355DM) | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO655 | 655 (1X KIOSGAMER 355DM + 90DM LUQMANTRONIK) | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO565 | 1X KIOSGAMER 355DM | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO635 | 635 (1X KIOSGAMER 355DM + 70DM LUQMANTRONIK) | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO645 | 645 (1X KIOSGAMER 355DM + 80DM LUQMANTRONIK) | 50.000 | 50.000 | OPEN |
| APROMO512 | 512 (1X KIOSGAMER 355DM) | 70.000 | 70.000 | OPEN |
| APROMO700 | 700 (1X KIOSGAMER 355DM + 150DM LUQMANTRONIK) | 80.000 | 80.000 | OPEN |
| APROMO720 | 1X DUNIAGAME | 83.050 | 83.050 | OPEN |
| APROMO710 | 1X KIOSGAMER 355DM + (140+5DM LUQMANTRONIK) | 90.000 | 90.000 | OPEN |
| APROMO770 | (1X KIOSGAMER 355DM + (210 DM LUQMANTRONIK) | 93.000 | 93.000 | OPEN |
| APROMO545 | 545 (1X KIOSGAMER 355DM) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| FFPROMO36500 | (710 X 51 DG) + 290 DM LUQMANTRONIK | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO515 | (1X KIOSGAMER 355DM) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO740 | 740 (1X KIOSGAMER 355DM + 190DM LUQMANTRONIK) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO840 | 840 DM ITUNG SEK -550 | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO790 | 1X KIOSGAMER 355DM + (210+15DM LUQMANTRONIK) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO510 | 510 (1X KIOSGAMER 355DM) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO725 | 725 (1X KIOSGAMER 355DM + 180DM LUQMANTRONIK) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO820 | 355DM KIOSGAMER + (250+20 LUQMANTRONIK) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO520 | 520 DIAMONDS (1X KIOSGAMER 355DM) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO500 | 500 (1X KIOSGAMER 355DM) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| APROMO800 | 1X KIOSGAMER 355DM + (210+25DM LUQMANTRONIK) | 110.000 | 110.000 | OPEN |
| APROMO925 | 1X KIOSGAMER 355DM + 375DM LUQMANTRONIK | 120.000 | 120.000 | OPEN |
| APROMO860 | 1X KIOSGAMER 355DM + (280+15DM LUQMANTRONIK) | 120.000 | 120.000 | OPEN |
| FFPROMO37050 | (710 DM X 52 DG) + 140DM LUQMANTRONIK | 120.000 | 120.000 | OPEN |
| APROMO930 | 1X KIOSGAMER 355DM + (355+10DM LUQMANTRONIK) | 125.000 | 125.000 | OPEN |
| APROMO1000 | 1X KIOSGAMER 720DM | 130.000 | 130.000 | OPEN |
| APROMO1050 | 1X KIOSGAMER 720DM | 140.000 | 140.000 | OPEN |
| APROMO1075 | 1X KIOSGAMER 720DM | 150.000 | 150.000 | OPEN |
| APROMO1125 | 1125DM ITUNG SEK-550 | 150.000 | 150.000 | OPEN |
| APROMO910 | 910DM ITUNG SEK -550 | 150.000 | 150.000 | OPEN |
| APROMO1145 | 720DM KIOSGAMER + 30DM LUQMANTRONIK | 150.000 | 150.000 | OPEN |
| APROMO1080 | 1X KIOSGAMER 720DM | 150.000 | 150.000 | OPEN |
| APROMO1300 | 1300 (1X KIOS 720DM + 190DM LUQMANTRONIK) | 170.000 | 170.000 | OPEN |
| APROMO1450 | 1X KIOSGAMER 720 +(280+20DM LUQMANTRONIK) | 178.000 | 178.000 | OPEN |
| APROMO1440 | 1X KIOSGAMER 720 +330DM LUQMANTRONIK | 180.000 | 180.000 | OPEN |
| APROMO1490 | 1490 DIAMONDS (720 + 355 GOPAY / QRIS) | 190.000 | 190.000 | OPEN |
| APROMO1060 | 1X KIOSGAMER 720DM | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| APROMO1215 | 1X KIOS 720DM + 100DM LUQMANTRONIK | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| APROMO1200 | 1X KIOS 720DM + 90DM LUQMANTRONIK | 200.000 | 200.000 | OPEN |
| APROMO1510 | 2x JOLLYMAX + 70DM LUQMANTRONIK | 210.000 | 210.000 | OPEN |
| APROMO1580 | 1580 DM (710 X 2 DG + 160DM LUQMANTRONIK) | 220.000 | 220.000 | OPEN |
| APROMO73100 | 710 DM X 103 DG | 230.000 | 230.000 | OPEN |
| APROMO1975 | 1975 DIAMONDS (720 + 355 + 140+70 GOPAY / QRIS) + 60 DM LUQMANTR | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO2100 | 2100 DIAMONDS(720 + 355 + 140+70 GOPAY / QRIS) + 120 DM LUQMANTR | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO1795 | 710 DM 2X + 375(LUQMANTRONIK) | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO1875 | 1875 DIAMONDS (720 + 355 + 140+70 GOPAY / QRIS) | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO2000 | 720DM KIOS +(860+25 LUQMANTRONIK) | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO1800 | 1800 DIAMONDS (720 + 355 + 140 GOPAY / QRIS) | 240.000 | 240.000 | OPEN |
| APROMO2140 | 2140DM ( 710 X 3 DUNIAGAME) + 10 luqmantronik | 245.000 | 245.000 | OPEN |
| APROMO2180 | 720DM + (1075 dm LUQMANTRONIK) | 267.400 | 267.400 | OPEN |
| APROMO2190 | 2190 (720 GOPAY +720 QRIS) | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| APROMO2200 | 2200 (720 GOPAY +720 QRIS) | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| APROMO2210 | 2210 (720 GOPAY +720 QRIS) | 300.000 | 300.000 | OPEN |
| APROMO2280 | ITUNG SEK 2280 | 350.000 | 350.000 | OPEN |
| APROMO2225 | 2225 (720 GOPAY +720 QRIS) | 350.000 | 350.000 | OPEN |
| APROMO2355 | 5X DUNIAGAME +230DM LUQMANTRONIK | 390.000 | 390.000 | OPEN |
| APROMO2575 | (710 dm x 3 duniagame) + 445 dm luqmantroniK | 390.000 | 390.000 | OPEN |
| APROMO2720 | 1x Kiosgamer 720 +(1450+120dm LUQMANTRONIK) | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| APROMO3310 | 3310 DIAMONDS | 400.000 | 400.000 | OPEN |
| APROMO3640 | 720dm kiosgamer + (2400+ 90DM LUQMAN) | 450.000 | 450.000 | OPEN |
| APROMO3675 | 3675 DIAMONDS | 450.000 | 450.000 | OPEN |
| APROMO3000 | (710DM 4X DG) + 160DM luqmantronik | 450.000 | 450.000 | OPEN |
| APROMO4000 | 4000 dm (710 x 5 DG + 455 LUQMAN) | 500.000 | 500.000 | OPEN |
| APROMO4050 | 4050 DIAMONDS | 520.000 | 520.000 | OPEN |
| APROMO4850 | 4850 DIAMONDS | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO4340 | 4340 DIAMONDS | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO3800 | 3800 DIAMONDS ITUNG SESUAI DENOM SEK | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO4720 | 4720 DIAMONDS | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO4800 | 4800 DIAMONDS | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO4450 | 4450 DIAMONDS | 600.000 | 600.000 | OPEN |
| APROMO5600 | 710 DM X 8 DG | 700.000 | 700.000 | OPEN |
| APROMO5500 | 5500 DIAMONDS | 700.000 | 700.000 | OPEN |
| APROMO6900 | 6900 DIAMONDS | 800.000 | 800.000 | OPEN |
| APROMO6550 | 6550 DIAMONDS | 800.000 | 800.000 | OPEN |
| APROMO6480 | 6480 DIAMONDS | 800.000 | 800.000 | OPEN |
| APROMO7650 | 7650 DIAMONDS | 900.000 | 900.000 | OPEN |
| APROMO7290 | 7290 (ALL PROMO DI CEK SISANE LUQMANTRONIK) | 900.000 | 900.000 | OPEN |
| APROMO9800 | 9800 DIAMONDS | 1.200.000 | 1.200.000 | OPEN |
| FREE FIRE MEMBERSHIP | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FFMM20 | MINGGUAN + 20DM | 10 | 10 | OPEN |
| FFMM50 | MINGGUAN + 50DM | 20 | 20 | OPEN |
| FFMM70 | MINGGUAN + 70DM | 30 | 30 | OPEN |
| FFMM100 | MINGGUAN + 100DM | 35 | 35 | OPEN |
| FFMM140 | MINGGUAN + 140DM | 40 | 40 | OPEN |
| FFMM210 | MINGGUAN + 210DM | 50 | 50 | OPEN |
| FFMM355 | MINGGUAN + 355DM | 60 | 60 | OPEN |
| FFMB20 | BULANAN + 20DM | 110 | 110 | OPEN |
| FFMB50 | BULANAN + 50DM | 120 | 120 | OPEN |
| FFMB70 | BULANAN + 70DM | 130 | 130 | OPEN |
| FFMB100 | BULANAN + 100DM | 140 | 140 | OPEN |
| FFMB140 | BULANAN + 140DM | 150 | 150 | OPEN |
| FFMB210 | BULANAN + 210DM | 160 | 160 | OPEN |
| FFMB355 | BULANAN + 355 DM | 170 | 170 | OPEN |
| FREE FIRE SPECIAL TELOR | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| APROM720 | (1X KIOSGAMER 355DM + 170DM LUQMANTRONIK) | 100.000 | 100.000 | OPEN |
| GARENA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GS33 | 33 shell | 1 | 1 | OPEN |
| GS66 | 66 SHELLS | 20.000 | 20.000 | OPEN |
| GS165 | 165 SHELL | 45.000 | 45.000 | OPEN |
| PGS330 | GARENA NAMPUNG 330 | 85.000 | 85.000 | OPEN |
| GARENA UNDAWN | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| UD80 | 80 RC | 12.525 | 12.525 | OPEN |
| UDKM | Garena Undawn Kartu Mingguan | 24.072 | 24.072 | OPEN |
| UD250 | Garena Undawn 250 RC | 37.570 | 37.570 | OPEN |
| UDKB | Garena Undawn Kartu Bulanan | 39.880 | 39.880 | OPEN |
| UD450 | Garena Undawn 450 RC | 62.601 | 62.601 | OPEN |
| UDGF | Garena Undawn Growth Fund | 80.026 | 80.026 | OPEN |
| UDDE | Garena Undawn Dana Elit Rebate Lv 80 | 109.582 | 109.582 | OPEN |
| UDGP | Garena Undawn Glory Pass Premium | 120.092 | 120.092 | OPEN |
| UD920 | Garena Undawn 920 RC | 123.925 | 123.925 | OPEN |
| UD1850 | Garena Undawn 1.850 RC | 247.825 | 247.825 | OPEN |
| UD2800 | Garena Undawn 2.800 RC | 371.725 | 371.725 | OPEN |
| UD4750 | Garena Undawn 4.750 RC | 619.525 | 619.525 | OPEN |
| UD9600 | Garena Undawn 9.600 RC | 1.239.026 | 1.239.026 | OPEN |
| UD33000 | Garena Undawn 33.000 RC | 4.250.025 | 4.250.025 | OPEN |
| UD66500 | Garena Undawn 66.500 RC | 8.500.025 | 8.500.025 | OPEN |
| GOC GENSHIN PROMO | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GENSHINPWELKIN | GENSHIN WELKIN | 10 | 10 | OPEN |
| GENSHINP300 | GENSHIN 300+30 Crystals | 20 | 0 | OPEN |
| GENSHINP980 | GENSHIN 980+110 Crystals | 30 | 30 | OPEN |
| GENSHINP1980 | GENSHIN 1980+260 Crystals | 40 | 40 | OPEN |
| GENSHINP3280 | GENSHIN 3280+600 Crystals | 50 | 50 | OPEN |
| GIP6480 | GENSHIN 6480+1600 Crystals | 60 | 60 | OPEN |
| GOC HONKAI PROMO | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| HONKAIP330 | HONKAI 300+30 Oneiric Shard | 10 | 10 | OPEN |
| HONKAIP980 | HONKAI 980+110 Oneiric Shard | 20 | 20 | OPEN |
| HONKAIP1980 | HONKAI 1980+260 Oneiric Shard | 30 | 30 | OPEN |
| HONKAIP3280 | HONKAI 3280 + 600 Oneiric Shard | 40 | 40 | OPEN |
| HONKAIP6480 | HONKAI 6480 + 1600 Oneiric Shard | 50 | 50 | OPEN |
| GOC MEGAXUS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MICASH10 | MEGAXUS 10 | 10 | 10 | OPEN |
| MICASH20 | MEGAXUS 20 | 20 | 20 | OPEN |
| MICASH50 | MEGAXUS 50 | 30 | 30 | OPEN |
| MICASH100 | MEGAXUS 100 | 40 | 40 | OPEN |
| MICASH210 | MEGAXUS 200 | 50 | 50 | OPEN |
| MICASH550 | MEGAXUS 500 | 530.530 | 530.530 | OPEN |
| GOC ML PROMO | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GMLPROMO74 | 74 DIAMONDS | 10 | 10 | OPEN |
| GMLPROMO86 | 86 DIAMONDS | 20 | 20 | OPEN |
| GMLPROMO88 | 88 DIAMONDS | 20 | 20 | OPEN |
| GMLPROMO176 | 176 DIAMONDS | 30 | 30 | OPEN |
